大连道依茨柴油918博天堂组功率范围:16KW-200KW
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司由世界发动机产业奠基者—德国道依茨股份司与中国汽车产业的领军者—中国第一汽车集团公司合资成立。依托于国际一流的研发体系,其生产的产品结构紧凑、设计合理,具备先进、高效、可靠、节能等显著优势。在金融、通信、医院、酒店、地产、工厂、机场、矿山、隧道、高速公路、抢险等领域得到广泛应用。
| 序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4线 | 耗油量 (以100%负载 计算) | 发动机型号 | 缸数 排列 | 大柴道依茨柴油发动机(1500rpm) | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
| 备用 功率 | 额定 功率 | 电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机油 总容 量 | 冷却 水总 容量 | 启动 电池 电压 | 输出 功率 | 调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | |||||
| 1 | TBF22E | 18 | 16 | 29 | 228 | 4.4 | BFM3G1 | 4L | 98 | 105 | 3.168 | 7.5 | 4.8 | 12 | 22 | E | 1720 | 760 | 850 | 470 |
| 2 | TBF33E | 26 | 24 | 43 | 226 | 6.5 | BFM3G2 | 4L | 98 | 105 | 3.168 | 7.5 | 4.8 | 12 | 32 | E | 1800 | 760 | 850 | 520 |
| 3 | TBF50E | 40 | 36 | 65 | 218 | 9.4 | BFM3T | 4L | 98 | 105 | 3.168 | 7.5 | 4.8 | 12 | 44 | E | 1850 | 780 | 850 | 530 |
| 4 | TBF55E | 44 | 40 | 72 | 212 | 10.2 | BFM3C | 4L | 98 | 105 | 3.168 | 7.5 | 4.8 | 12 | 50 | E | 1850 | 780 | 850 | 550 |
| 5 | TBF66E | 53 | 48 | 87 | 216 | 12.4 | BF4M2012 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 8.5 | 15.9 | 24 | 60 | E | 1950 | 850 | 1350 | 940 |
| 6 | TBF83E | 66 | 60 | 108 | 217 | 15.6 | BF4M2012CG1 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 8.5 | 15.9 | 24 | 75 | E | 2000 | 850 | 1380 | 1000 |
| 7 | TBF103E | 83 | 75 | 135 | 213 | 19.1 | BF4M2012CG2 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 8.5 | 15.9 | 24 | 93 | E | 2000 | 850 | 1380 | 1020 |
| 8 | TBF110E | 88 | 80 | 144 | 212 | 20.3 | BF4M1013ECG1 | 4L | 108 | 130 | 4.764 | 11 | 19.7 | 24 | 102 | E | 2260 | 950 | 1680 | 1120 |
| 9 | TBF125E | 99 | 90 | 162 | 211 | 22.7 | BF4M1013ECG2 | 4L | 108 | 130 | 4.764 | 11 | 19.7 | 24 | 116 | E | 2260 | 950 | 1680 | 1160 |
| 10 | TBF138E | 100 | 110 | 198 | 210 | 27.7 | BF4M1013FC | 4L | 108 | 130 | 4.764 | 11 | 19.7 | 24 | 129 | E | 2280 | 950 | 1680 | 1180 |
| 11 | TBF165E | 132 | 120 | 216 | 209 | 30.0 | BF6M1013ECG1 | 6L | 108 | 130 | 7.146 | 20 | 23.1 | 24 | 153 | E | 2420 | 1220 | 1750 | 1440 |
| 12 | TBF200E | 160 | 145 | 262 | 208 | 36.1 | BF6M1013ECG2 | 6L | 108 | 130 | 7.146 | 20 | 23.1 | 24 | 173 | E | 2420 | 1280 | 1790 | 1460 |
| 13 | TBF206E | 165 | 150 | 271 | 208 | 37.4 | BF6M1013FCG2 | 6L | 108 | 130 | 7.146 | 31 | 27.3 | 24 | 183 | E | 2420 | 1300 | 1850 | 1500 |
| 14 | TBF220E | 176 | 160 | 289 | 212 | 40.6 | BF6M1013FCG3 | 6L | 108 | 130 | 7.146 | 31 | 27.3 | 24 | 201 | E | 2520 | 1320 | 1850 | 1560 |
| 15 | TBF275E | 220 | 200 | 361 | 195 | 46.7 | TCD8.0 | 6L | 110 | 136 | 7.8 | 31 | 27 | 24 | 250 | E | 2750 | 1500 | 1900 | 2230 |
华柴道依茨柴油918博天堂组功率范围:180KW-600KW
华柴机组配套选用河北华北柴油机有限责任公司所生产的柴油发动机。河北华柴公司隶属于中国兵器北方通用动力集团有限公司,属专业的军民两用柴油机生产企业,其产品全套技术和工艺全部来源于德国道依茨,以体积小、重量轻、油耗低、噪音小、适应性强、可靠性高、维护保养方面等优势,广泛应用于金融、通信、医院、酒店、地产、工厂、机场、矿山、隧道、高速公路、抢险等领域。
| 序号 | 机组型号 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4线 | 耗油量 (以100%负载 计算) | 发动机型号 | 缸数 排列 | 华柴道依茨柴油发动机(1500rpm) | 尺寸(开架机) | |||||||||||||
| 备用功率 | 额定功率 | 电流 | 缸径 | 行程 | 排量 | 机油总容量 | 冷却水总容量 | 启动电池电压 | 输出 功率 | 调速器 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | |||||
| 1 | TBF250E | 198 | 180 | 325 | 196 | 42.3 | BF6M1015-LAGA | 6V | 132 | 145 | 11.906 | 38 | 17 | 24 | 231 | E | 2700 | 1050 | 1800 | 2030 |
| 2 | TBF275E | 220 | 200 | 361 | 196 | 46.9 | BF6M1015C-LAG1A | 6V | 132 | 145 | 11.906 | 38 | 17 | 24 | 250 | E | 3050 | 1300 | 1950 | 2270 |
| 3 | TBF303E | 242 | 220 | 397 | 196 | 51.6 | BF6M1015C-LAG2A | 6V | 132 | 145 | 11.906 | 38 | 17 | 24 | 285 | E | 3050 | 1300 | 2000 | 2310 |
| 4 | TBF344E | 275 | 250 | 451 | 196 | 58.7 | BF6M1015C-LAG3A | 6V | 132 | 145 | 11.906 | 38 | 17 | 24 | 314 | E | 3050 | 1320 | 2030 | 2320 |
| 5 | TBF385E | 308 | 280 | 505 | 196 | 65.7 | BF6M1015C-LAG4 | 6V | 132 | 145 | 11.906 | 38 | 17 | 24 | 345 | E | 3100 | 1320 | 2030 | 2350 |
| 6 | TBF413E | 330 | 300 | 541 | 196 | 70.4 | BF6M1015CP-LAG | 6V | 132 | 145 | 11.906 | 38 | 17 | 24 | 365 | E | 3120 | 1350 | 2050 | 2380 |
| 7 | TBF481E | 385 | 350 | 631 | 196 | 82.2 | BF8M1015C-LAG1A | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 418 | E | 3200 | 1580 | 2100 | 2850 |
| 8 | TBF500E | 396 | 360 | 649 | 196 | 84.5 | BF8M1015C-LAG2 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 440 | E | 3250 | 1580 | 2100 | 2880 |
| 9 | TBF523E | 418 | 380 | 686 | 196 | 89.2 | BF8M1015CP-LAG1A | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 459 | E | 3220 | 1850 | 2120 | 3180 |
| 10 | TBF550E | 440 | 400 | 722 | 196 | 93.9 | BF8M1015CP-LAG2 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 490 | E | 3230 | 1850 | 2120 | 3200 |
| 11 | TBF564E | 451 | 410 | 740 | 196 | 96.2 | BF8M1015CP-LAG3 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 509 | E | 3230 | 1850 | 2120 | 3220 |
| 12 | TBF591E | 473 | 430 | 776 | 196 | 100.9 | BF8M1015CP-LAG4 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 530 | E | 3250 | 1850 | 2120 | 3230 |
| 13 | TBF625E | 495 | 450 | 812 | 196 | 105.6 | BF8M1015CP-LAG5 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 560 | E | 3250 | 1860 | 2120 | 3240 |
| 14 | TBF660E | 528 | 480 | 866 | 196 | 112.7 | BF8M1015CP-LAG5 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 560 | E | 3250 | 1860 | 2120 | 3240 |
| 15 | TBF770E | 605 | 550 | 992 | 197 | 129.8 | HC12V132ZL-LAG1A | 12V | 132 | 145 | 23.812 | 54 | 30 | 24 | 670 | E | 4520 | 1530 | 2620 | 4900 |
| 16 | TBF825E | 660 | 600 | 1082 | 197 | 141.6 | HC12V132ZL-LAG2A | 12V | 132 | 145 | 23.812 | 54 | 30 | 24 | 740 | E | 4540 | 1550 | 2640 | 5050 |
24小时响应所有故障售后